
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRL - 058 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRL - 057 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CRL - 056 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRL - 055 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRL - 054 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRL - 053 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRL - 052 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRL - 051 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRL - 050 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CRL - 049 | 4713 |
