
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC - 102 | 2731 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 101 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC - 100 | 6807 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC - 099 | 1795 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 098 | 4029 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC - 097 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC - 096 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC - 095 | 8281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 094 | 5644 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 093 | 2551 |
