
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 101 | 4405 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 100 | 4908 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 099 | 4923 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 098 | 8241 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 097 | 2314 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 096 | 7409 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 095 | 8713 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 094 | 7753 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 093 | 8179 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 092 | 0259 |
